规格 (Specification)
监测电压范围 | 0 – ±1050V 直流或峰值交流 | 带宽 | 直流到 200 Hz(2 kVp-p, -3dB 时测量) |
定时器 | 0.1 – 999.9 秒(0.1 秒增量) | 开始电压 | 可编程范围 ±10 V – ±1000 V(分辨率为 5 V) |
停止电压 | 可编程范围 ±5 V – ±995 V(分辨率为 5 V) | 显示屏 | 40 H × 70 L mm LCD 屏幕 |
平衡衰减 | 0 – 30 秒(调节增量为 1 秒) | 电源要求 | 24V DC
|
电池运行 | NiMH 7.2 V 3 Ah(内部) | 监测输出 | 1:200(板处 1V = 200V) |
CPM 连接 | 0S.650 – 1 Triax (50 ohm)
| 电容 | 20 pF ±2 Pf
|
工作条件 | 温度:15 – 35℃,湿度:35 – 75 % RH | 外壳 | ABS 塑料 |
尺寸 (mm)
| 74 H x 190 W x 248 D mm
| 保修 | 1 年有限保修 |
重量 | 1.5 kg
| ||
相关产品 (Related Products)
- ㆍModel 256 CPM
- 带电监测仪平板套件
- ㆍModel 256-INST
- 带电监测仪主仪表
- ㆍModel 256-150
- 带电平板 150x150
- ㆍModel 5178D
- 直流电源适配器,100 – 240 VAC 50/60Hz





