规格 (SPECIFICATION)
Model 876 | Model 884 | |
电源开/关 | 按钮开关 | |
稳定性 | 时间漂移:小于 600 ppm/时,非累积 温度漂移:小于 600 ppm/°C | |
工作时间 | 充满电时大约 8 小时 | |
保持 | 按下按钮后,电压显示值将保持不变,
直至按钮被松开
| |
电压显示范围 | 3 ½ 位液晶显示屏 | |
范围 | 0 to ±1999 V | 0 to ±19.99 kV |
分辨率 | 1 V | 10 V |
零偏移 | 少于 ±1 个计数 | 少于 ±4 个计数 |
采样率 | 2.5 读数/秒 | |
Model 876 | Model 884 | |
电源开/关 | 按钮开关 | |
稳定性 | 时间漂移:小于 600 ppm/时,非累积 温度漂移:小于 600 ppm/°C | |
工作时间 | 充满电时大约 8 小时 | |
保持 | 按下按钮后,电压显示值将保持不变,
直至按钮被松开
| |
电压显示范围 | 3 ½ 位液晶显示屏 | |
范围 | 0 to ±1999 V | 0 to ±19.99 kV |
分辨率 | 1 V | 10 V |
零偏移 | 少于 ±1 个计数 | 少于 ±4 个计数 |
采样率 | 2.5 读数/秒 | |