规格 (Specification)
常规 | |
听觉指示器 | 喇叭:蜂鸣音或模拟音频,可调节音量 |
外部数据存储 | microSD 卡 |
显示屏 | 触摸 LCD |
尺寸 | 65W x 32 D x 105 L mm |
耳机插孔 | 3.5 mm (1/8 in.) |
电源/充电器 | 输入:100-240 VAC,50-60 Hz 输出:5.0V 1000mA 插头:中间正极 1.3 mm I.D.× 3.5 mm O.D. |
产地 | 美国 |
ESD 事件传感器 | |
ESD 事件检测特征模式 | 用于采用专有算法计算量级以及估算 CDM、HBM、MM 的原始数据 |
原始输入分辨率 | 1 mV(1 mV – 15 mV); 15 mV(15 mV – 1500 mV) 检测分辨率:1 mV |
阈值(显示)分辨率 | 1 – 10 V,10 – 990 V 原始输入:1 mV(1 – 15 mV) 和 15 mV(15 – 1500 mV) |
距离检测范围 | 1.3 cm (0.5 in.) – 38.1 cm (15.0 in.) |
事件检测率 | 3,000/秒 |
计数范围 | 0 – 32,767 个计数(屏幕计数) |
硬件设置 | 可调节亮度、自动关机时间 |
CTC115 远程天线温度范围 | -100 to 400˚F (-73 to 204˚C) |



