规格 (Specification)
PDS-510 HBM 放电模拟器 | |
放电输出 | 可调节至 4kV |
电源输出 | 可调节至 4kV |
电源精度 | ±2% |
放电波形 (ANSI/ESD STM11.31) | 上升 me @ 0Ω:< 10 nsec @ 500Ω:< 20 nsec 下降 me @ 0Ω:150±15 nsec @ 500Ω:200±20 nsec 振荡现象:< 15% |
电源 | 电池:4 节 AA 电池,容量 2600 mAh,自放电率低,充电镍氢电池 电源:90 VAC – 264 VAC,47 Hz – 63 Hz。UL 和 TUV 60950-1 认可 |
电池续航 | >100 小时(8 小时内平均放电 50 次) |
尺寸 | (L x W x H) 7.5″ x 4.5″ x 2.5″ (19.05 x 11.43 x 6.35 cm) |
重量 | 2.0 lbs (907g) |
PBF-520 屏蔽袋夹具 | |
基本材料 | 阻燃聚碳酸酯 |
表面电阻率 | >1×1013Ω |
放电和接地电极 | 1.5”(3.8 cm)黄铜,镀金 |
电容性探头 | 0.830”(2.1 cm)黄铜,镀金 |
高压电阻器 | 500 Ω,1% 公差 |
接地电极周围的支撑区域 | 8 × 10”(20 × 25 cm),未附加基础扩展 8 × 15”(20 × 35 cm),已附加基础扩展 |
尺寸 | (L × W × H)11” × 8” × 4”(27.94 × 20.32 × 10.16 cm),无基础扩展 (L × W × H)6” × 8” × 1”(15.24 × 20.32 × 2.54 cm),基础扩展 |
重量 | 3.0 lbs(48 oz),无基础扩展 1.0 lbs(16 oz),基础扩展 |
产品构成品 (What's included)
- PDS-510 HBM 放电模拟器
- PBF-520 屏蔽袋夹具
- Tektronix® CT1 电流探头 - 包含衰减器
- PicoScope® 示波器





