应用 (Applications)
- 化妆品和护发产品
- 制药研究
- 产品测试
- 微电子测试
- 粘合剂和RTV固化
- 军事测试
- 大学研究
- 静电测试
- 材料工程
功能 (Features)
- 加热/冷却:以常温23°C为准,温度可控范围为-35°C~50°C
- 前门:32” × 14”大开口,侧门:4”x15”,便于操作
- 内置LED照明,确保视野
- 加湿/除湿:湿度可控范围为5%~95%
- 前端端口:可选择8” 手套、Iris Port、实心门
- 电缆穿线端口:2.25英寸(57mm)
规格 (Specification)
尺寸 | 内部:38.75” W × 26” D × 21” H(98cm × 66xm × 53xm) 外部:52” W × 31” D × 22” H(132cm × 79cm × 56cm) |
结构 | 箱体:3/8” 厚透明白色亚克力 设备门正面:32” × 14”(81 × 35 cm)开口 左侧门:½”(12mm)透明亚克力,带 ½ 圈锁扣 |
硬件端口 | 8” 端口带护套(选配)1×2.25”(57mm)电缆穿线 |
控制器 | 两(2)个 CAL 9500,多次上升/浸泡循环,分辨率:0.1%/0.1° |
传感器精度 | RH:2.0% RH @ 68°F(20°C)和 0-90% RH,± 3.0% RH @ 68°F(20°C)和 90-100% RH 温度:± 0.4° F(± 0.2° C)@ 20°C |
电源 | 电压:115/230 VAC 50/60Hz 电流:8A/4A |





