规格 (SPECIFICATION)
测量范围 | 0.01 Ω to 9.99 x 1012 Ω |
测量模式 | 自动、手动和连续 |
显示屏 | 69.8 mm × 30.5 mm(2.75″ × 1.20″) 6 位 – 7 段式 TN 显示屏 |
电池电量 | 一块 9V 碱性晶体管电池 |
电池续航 | > 50 小时 |
工作温度 | 18°C to 32°C (65°F to 90°F) |
工作相对湿度 | 10% – 60%,无冷凝 |
工作高度 | 2000 m |
尺寸 (WxHxD) | 109 mm x 184 mm x 36 mm 4.30 in x 7.25 in x 1.40 in |
重量 | 375 g (13.2 oz) |
外壳材料 | ABS 塑料,带橡胶侧把手 |
颜色 | 灰色 |
保修 | 1 年有限保修 |
产品构成品 (What's included)
- PAS-853B 大量程欧姆表
- 800LB 10 英尺硅胶测试导线 - 黑色
- 800LR 10 英尺硅胶测试导线 - 红色
- PRS-801SSL 屏蔽测试导线
- PTB-915 测试平台
- PSI-870MAC 鳄鱼夹(2)
- PRS-801BC 大钢夹
- 800S 测试分流器





