產品規格 (Specification)
| 監測電壓範圍 | 0 至 ± 1050V DC 或峰值 AC | 頻寬 | DC 至 200 Hz(在 2 kVp-p 時測量,-3dB) |
| 計時器 | 0.1 至 999.9 秒,以 0.1 秒為增量 | 起始電壓 | 可程式設定 ±10 V 至 ±1000 V,解析度 5 V |
| 停止電壓 | 可程式設定 ±5 V 至 ±995 V,解析度 5 V | 顯示器 | 40 高 × 70 長 mm LCD 螢幕 |
| 平衡延遲 | 0 至 30 秒(1 秒可調) | 電源需求 | 24V DC |
| 電池操作 | NiMH 7.2 V 3 Ah(內置) | 監測輸出 | 1:200(1V = 板上 200V) |
| CPM 連接 | 0S.650 – 1 Triax(50 歐姆) | 電容量 | 20 pF ±2 Pf |
| 操作條件 | 溫度:15 – 35℃,濕度:35 – 75% RH | 外殼 | ABS 塑膠 |
| 尺寸(mm) | 74 高 × 190 寬 × 248 深 mm | 保固 | 1 年有限保固 |
| 重量 | 1.5 kg | ||
相关产品 (Related products)
- ㆍModel 256 CPM
- 電荷監測板套件
- ㆍModel 256-INST
- 電荷監測主機
- ㆍModel 256-150
- 電荷板 150×150
- ㆍModel 5178D
- DC 電源適配器,100 – 240 VAC 50/60Hz





