產品規格 (SPECIFICATION)
測量範圍 | 0.01 Ω to 9.99 x 1012 Ω |
測量模式 | 自動、手動、連續 |
顯示螢幕 | 69.8 mm x 30.5 mm (2.75” x 1.20″) 6 位數 7 段 TN 顯示器 |
電池電源 | 一顆 9V 鹼性電池 |
電池續航 | 大於 50 小時 |
操作溫度 | 18°C to 32°C (65°F to 90°F) |
操作濕度 | 10% – 60%, 無冷凝 |
操作海拔 | 2000 m 以下
|
尺寸 (寬 × 高 × 深) | 109 mm x 184 mm x 36 mm 4.30 in x 7.25 in x 1.40 in |
重量 | 375 g (13.2 oz) |
外殼材質 | ABS 塑膠,兩側橡膠握把 |
顏色 | 灰色 |
保固 | 一年有限保固 |
產品組件 (What's included)
- PAS-853B 寬量程歐姆表
- 800LB 10 英尺矽膠測試線 - 黑色
- 800LR 10 英尺矽膠測試線 - 紅色
- PRS-801SSL 屏蔽測試線
- PTB-915 審核測試台
- PSI-870MAC 鱷魚夾 (2 個)
- PRS-801BC 鱷魚夾 (Bulldog 夾)
- 800S 測試線分流器





