Model 152-1
產品規格 (SPECIFICATION)
測量範圍 | 10³ ~ 10¹³ Ω
|
精確度 | 10³ ~ 10¹² Ω 為 ±5%,10¹³ Ω 為 ±8%
|
測試電壓 | 使用者可選 10V 或 100V,誤差 ±2%
|
電流限制 | 10V 檔小於 13 mA,100V 檔小於 1.7 mA |
尺寸 | 100 (寬) × 180 (高) × 44 (深) mm |
重量 | 500 g |
PAS-853B
產品規格 (SPECIFICATION)
測量範圍 | 0.01 Ω to 9.99 x 1012 Ω |
測量模式 | 自動、手動、連續 |
顯示螢幕 | 69.8 mm x 30.5 mm (2.75” x 1.20″) 6 位數 7 段 TN 顯示器 |
電池電源 | 一顆 9V 鹼性電池 |
電池續航 | 大於 50 小時 |
操作溫度 | 18°C to 32°C (65°F to 90°F) |
操作濕度 | 10% – 60%, 無冷凝 |
操作海拔 | 2000 m 以下
|
尺寸 (寬 × 高 × 深) | 109 mm x 184 mm x 36 mm 4.30 in x 7.25 in x 1.40 in |
重量 | 375 g (13.2 oz) |
外殼材質 | ABS 塑膠,兩側橡膠握把 |
顏色 | 灰色 |
保固 | 一年有限保固 |
產品組件 (What's included)
- PAS-853B 寬量程歐姆表
- 800LB 10 英尺矽膠測試線 - 黑色
- 800LR 10 英尺矽膠測試線 - 紅色
- PRS-801SSL 屏蔽測試線
- PTB-915 審核測試台
- PSI-870MAC 鱷魚夾 (2 個)
- PRS-801BC 鱷魚夾 (Bulldog 夾)
- 800S 測試線分流器
PRS-812B
產品規格 (SPECIFICATION)
測量範圍 | 0.10 Ω to 1.00 x 1012 Ω | 測量模式 | 自動、手動、自動-手動 |
顯示螢幕 | 6.9 cm x 4.8 cm (2.7” x 1.9″) 6 位數 7 段彩色 HTN 顯示器 | 電池電源 | 可充電鋰電池(內含),可透過儀器後方電池艙更換 |
電池充電 | USB 2.0(PC 端口或隨附充電器)充電 | 電池狀態指示 | 螢幕上顯示電池狀態 |
充電時間 | 2 小時 | 電池續航 | 典型 480 小時; 連續使用約 50 小時; 約 8,000 次測量 |
記憶容量 | 120 組數據 | 數據內容 | 包含電阻值 |
數據下載 | 不適用 (N/A) | USB | USB 2.0 A to Micro-B |
操作溫度 | 10°C to 30°C (50°F to 80°F) | 操作濕度 | 0% ~ 85%,無冷凝
|
操作海拔 | 2000 m 以下 | 存放溫度 | -30°C to +60°C (-22 °F to +140 °F) |
尺寸 (寬 × 高 × 深) | 117 mm x 188.5 mm x 48 mm 4.59 in x 7.42 in x 1.90 in | 重量 | 500 g (1.10 lb) |
外殼材質 | 聚碳酸酯,側邊橡膠握把 | 顏色 | 灰色 |
保固 | 兩年有限保固 | ||
產品組件 (What's included)
- PRS-812B 電阻測試儀
- 801B-012 鋰電池組
- 800LB 10 英尺矽膠測試線 - 黑色
- 800LR 10 英尺矽膠測試線 - 紅色
- 800S 測試線分流器
- PTB-915 審核測試台
- 800B-001 AC/DC 電源供應器
- 800B-002 Micro USB 連接線
- RS-801BC 鱷魚夾
- PSI-870MAC 金屬夾 (2 個)
PRS-801B
產品規格 (SPECIFICATION)
測量範圍 | 0.01 Ω 至 2.00 × 10¹⁴ Ω
| 測量模式 | 自動、手動、自動-手動、連續 |
顯示螢幕 | 6.9 cm × 4.8 cm (2.7” × 1.9”) 6 位數 7 段彩色 HTN 顯示器 | 電池電源 | 可充電鋰電池(內含),可透過儀器後方電池倉更換 |
電池充電 | 可透過 USB 2.0(PC 連接埠或隨附變壓器)充電 | 電池狀態指示 | 螢幕上顯示電池狀態 |
充電時間 | 2 小時 | 電池續航 | 一般 480 小時; 連續使用約 50 小時; 約 8,000 次測量 |
記憶容量 | 999 組數據 | 數據集內容 | 包含電阻、測試電壓、帶電時間、時間戳記 |
數據下載 | 支援 Connect 2.01 | USB | USB 2.0 A to Micro-B |
操作溫度 | 10°C to 30°C (50°F to 80°F) | 操作濕度 | 0% – 85%(無冷凝)
|
操作海拔 | 2000 m 以下 | 存放溫度 | -30°C to +60°C (-22 °F to +140 °F) |
尺寸 (寬×高×深) | 117 mm x 188.5 mm x 48 mm (4.59 in × 7.42 in × 1.90 in) | 重量 | 510 g (1.12 lb) |
外殼材質 | 聚碳酸酯(兩側防滑橡膠握把)
| 顏色 | 黑色 |
保固 | 兩年有限保固 | ||
產品組件 (What's included)
- PRS-801B 電阻測試儀
- 801B-012 鋰離子電池組
- 800LB 10 英尺矽膠測試線 - 黑色
- 800LR 10 英尺矽膠測試線 - 紅色
- 800PSL 高級屏蔽測試線
- 800TVL 高電阻電壓測試線
- 800S 測試線分流器PTB-915 審核測試台
- 800B-001 AC/DC 電源供應器
- 800B-002 Micro USB 線纜
- RS-801BC 鱷魚夾
- PSI-870MAC 金屬夾(2 個)
- Connect 2.0 PC 實用軟體